Регион: Санкт-Петербург
Онлайн-консультации с 800-1700 в рабочие дни
Елена (587893859)
Владислав (595052101)
|
Вес профнастила
Вес профлиста оцинкованного
Теоретический расчет веса погонного метра профнастила из оцинкованной стали
| Толщина стали, мм | Масса 1 погонного метра длины, кг | Масса одного полезного кв.м., кг |
| вес профнастила С8-1150 |
| 0,4 | 4,45 | 3,87 |
| 0,45 | 4,93 | 4,29 |
| 0,5 | 5,42 | 4,72 |
| 0,55 | 5,91 | 5,15 |
| 0,6 | 6,41 | 5,57 |
| 0,7 | 7,39 | 6,43 |
| 0,8 | 8,37 | 7,29 |
| вес профнастила С10-1100 |
| 0,4 | 4,45 | 4,05 |
| 0,5 | 5,42 | 4,93 |
| 0,55 | 5,91 | 5,37 |
| 0,6 | 6,41 | 5,83 |
| 0,7 | 7,39 | 6,72 |
| 0,8 | 8,37 | 7,64 |
| вес профнастила С17-1090 |
| 0,4 | 4,45 | 4,08 |
| 0,45 | 4,93 | 4,52 |
| 0,5 | 5,42 | 4,97 |
| 0,55 | 5,91 | 5,42 |
| 0,6 | 6,41 | 5,88 |
| 0,7 | 7,39 | 6,78 |
| вес профнастила С21-1000 |
| 0,4 | 4,45 | 4,45 |
| 0,45 | 4,93 | 4,9 |
| 0,5 | 5,42 | 5,4 |
| 0,55 | 5,91 | 5,9 |
| 0,6 | 6,41 | 6,4 |
| 0,7 | 7,39 | 7,4 |
| 0,8 | 8,37 | 8,4 |
| вес профнастила НС35-1000 |
| 0,4 | 4,45 | 4,45 |
| 0,45 | 4,93 | 4,9 |
| 0,5 | 5,42 | 5,4 |
| 0,55 | 5,91 | 5,9 |
| 0,6 | 6,41 | 6,4 |
| 0,7 | 7,39 | 7,4 |
| 0,8 | 8,37 | 8,4 |
| вес профнастила Н 57-750 |
| 0,6 | 5,62 | 7,5 |
| 0,7 | 6,48 | 8,7 |
| 0,8 | 7,35 | 9,8 |
| вес профнастила Н 60-845 |
| 0,65 | 6,9 | 8,17 |
| 0,7 | 7,39 | 8,75 |
| 0,8 | 8,4 | 9,94 |
| 0,9 | 9,3 | 11 |
| вес профнастила Н 75-750 |
| 0,65 | 6,9 | 9,2 |
| 0,7 | 7,39 | 9,9 |
| 0,8 | 8,4 | 11,2 |
| 0,9 | 9,3 | 12,5 |
| вес профнастила Н 114-600 |
| 0,7 | 7,39 | 12,3 |
| 0,8 | 8,4 | 14 |
| 0,9 | 9,3 | 15,6 |
| 1,0 | 10,3 | 17,2 |
| вес профнастила Н 153-840 |
| 0,7 | 8,66 | 10,3 |
| 0,75 | 9,24 | 11 |
| 0,8 | 9,83 | 11,71 |
| 0,88 | 10,77 | 12,83 |
| 0,9 | 11,01 | 13,11 |
| 1,0 | 12,19 | 14,51 |
| 1,2 | 14,54 | 17,31 |
| 1,25 | 15,13 | 18,01 |
| 1,4 | 16,9 | 20,12 |
| 1,5 | 18,08 | 21,52 |
|
|
Подписка на новости, прайс-листы, спецпредложения
|
Отзывы
Дипломы, сертификаты
|