Регион: Санкт-Петербург
Онлайн-консультации с 800-1700 в рабочие дни
Елена (587893859)
Владислав (595052101)
|
Лист оцинкованный продажа со склада в Петербурге
Купить оцинкованный лист в Петербурге по низкой цене можно у нас!
Продажа и доставка со склада в Петербурге различных видов оцинкованного листа толщиной от 0,3 до 2 мм.
Лист оцинкованный 0.5, лист оцинкованный 0.55, лист оцинкованный 0.7, лист оцинкованный 0.8, лист оцинкованный 1, лист оцинкованный 1.2, лист оцинкованный 1.5, лист оцинкованный 2 размером 1000х2000 мм и 1250х2500 мм в наличии на складе. На заказ могут быть изготовлены листы из оцинкованной стали других размеров.
Низкий уровень цен на листы оцинковки обеспечивается наличием у компании «Профкомплект» полного цикла переработки оцинкованной стали от прямых вагонных поставок с комбинатов до собственных линий роспуска рулонов и резки оцинкованной стали.
Лист оцинкованный
- Толщина стали — от 0,3 до 2,0 мм
- Ширина листа — 1000, 1100, 1250, 1500 мм или под заказ
- Длина листа — 2000, 2500 мм или под заказ
- Марки подката — сталь 08ПС по ГОСТ Р 52246-2004 и ГОСТ 14918-80
- Исполнение стали - ХП, ХШ, ХШ ВГ, ПК
- Толщина цинкового покрытия — от 100 до 275 гр/м2
Для покупки оцинкованного листа Вы можете:
- позвонить менеджерам по продаже по телефонам (812) 767-15-05, 767-15-08, 767-15-15, 767-15-25
- отправить заявку в свободной форме на адрес:
info@profkomplekt.ru
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Прайс на лист оцинкованный на складе в Петербурге
| Наименование товара | Ед.
изм. | Объем партии товара |
| от 5 тонн | от 20 тонн | от 60 тонн |
| Лист оцинкованный 0,40 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 47996 | 47522 | 47070 |
| Лист оцинкованный 0,40 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 159 | 159 | 155.2 |
| Лист оцинкованный 0,45 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | т | 44284 | 43656 | 43441 |
| Лист оцинкованный 0,45 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | м2 | 164.38 | 164.38 | 160 |
| Лист оцинкованный 0,45 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 44284 | 43656 | 43441 |
| Лист оцинкованный 0,45 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 164.38 | 164.38 | 160.3 |
| Лист оцинкованный 0,50 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | т | 41962 | 41364 | 41160 |
| Лист оцинкованный 0,50 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | м2 | 173.13 | 173.13 | 168.9 |
| Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 41962 | 41364 | 41160 |
| Лист оцинкованный 0,50 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 173.13 | 173.13 | 168.9 |
| Лист оцинкованный 0,55 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | т | 41350 | 40761 | 40560 |
| Лист оцинкованный 0,55 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | м2 | 187.19 | 187.19 | 182.6 |
| Лист оцинкованный 0,55 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 41350 | 40761 | 40560 |
| Лист оцинкованный 0,55 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 187.19 | 187.19 | 182.6 |
| Лист оцинкованный 0,60 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 42228 | 41561 | 41337 |
| Лист оцинкованный 0,60 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 209.66 | 209.66 | 204.5 |
| Лист оцинкованный 0,70 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | т | 42045 | 41381 | 41158 |
| Лист оцинкованный 0,70 х 1000 х 2000 (ЧерМК) | м2 | 242.77 | 242.77 | 236.8 |
| Лист оцинкованный 0,70 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 42045 | 41381 | 41158 |
| Лист оцинкованный 0,70 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 242.77 | 242.77 | 236.8 |
| Лист оцинкованный 0,80 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 41129 | 40478 | 40259 |
| Лист оцинкованный 0,80 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 270.47 | 270.47 | 263.8 |
| Лист оцинкованный 0,90 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 41129 | 40478 | 40259 |
| Лист оцинкованный 0,90 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 303.75 | 303.75 | 296.2 |
| Лист оцинкованный 1,00 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 40084 | 39448 | 39235 |
| Лист оцинкованный 1,00 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 328.26 | 328.26 | 320 |
| Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 1500 (ЧерМК) | м2 | 392.76 | 392.76 | 383.1 |
| Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 2000 (ЧерМК) | м2 | 392.76 | 392.76 | 383.1 |
| Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 40084 | 39448 | 39235 |
| Лист оцинкованный 1,20 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 392.76 | 392.76 | 383.1 |
| Лист оцинкованный 1,40 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 40023 | 39388 | 39175 |
| Лист оцинкованный 1,40 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 456.59 | 456.59 | 445.3 |
| Лист оцинкованный 1,50 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 40023 | 39388 | 39175 |
| Лист оцинкованный 1,50 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 488.99 | 488.99 | 476.9 |
| Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2000 (ЧерМК) | м2 | 636.34 | 636.34 | 623.1 |
| Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500 (НЛМК) | т | 40329 | 39763 | 39569 |
| Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500 (НЛМК) | м2 | 654.65 | 654.65 | 643.6 |
| Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | т | 40329 | 39763 | 39569 |
| Лист оцинкованный 2,00 х 1250 х 2500 (ЧерМК) | м2 | 654.65 | 654.65 | 643.6 |
|
|
Подписка на новости, прайс-листы, спецпредложения
|
Отзывы
Дипломы, сертификаты
|