Get Adobe Flash player
     
На главную
Регион: Санкт-Петербург

Онлайн-консультации
с 800-1700 в рабочие дни

 Елена (587893859)
 Владислав (595052101)

Skype статус Елена
Skype статус Владислав

Эл. почта:

info@profkomplekt.ru

Комбинаты

Поставки с комбинатов

ЧерМК (Северсталь)

ММК (Магнитогорск)

НЛМК (Липецк)

АрселорМиттал (КарМет)

ММК им. Ильича (Мариуполь)

Металл

Рулон холоднокатаный

Рулон оцинкованный

Рулон с полимерным покрытием

Сервис

Перемотка рулонов

Продольная резка

Поперечная резка

Продольно-поперечная резка

Прокатка профнастила

Упаковка

Доставка продукции

Продукция

Лист холоднокатаный

Лист оцинкованный

Лист с полимерным покрытием

Штрипс холоднокатаный

Штрипс оцинкованный

Штрипс с полимерным покрытием

Профнастил оцинкованный

Профнастил с полимерным покрытием

Металлочерепица

Доборные элементы кровли

Водостоки оцинкованные

Водостоки с полимерным покрытием

Cайдинг

Сопутствующие материалы

Грузоперевозки

Автомобильные грузоперевозки

Уцененная продукция

Рулоны оцинкованные

Листы оцинкованные

Листы холоднокатаные

Профнастил оцинкованный

Профнастил с полимерным покрытием

Продажа автотехники

Продажа погрузчика

Продажа автокрана


Распродажа профнастила

Если по каким либо причинам Вас интересует ОЧЕНЬ дешевый профнастил - можете просмотреть предложение в этом разделе. В данную категорию мы включаем профнастил по следующим причинам:

  • полноценный товар с нестандартными размерами
  • товар с какими-либо дефектами упаковки
  • товар с дефектами транспортировки
  • товар с браком изготовления

Кроме того, на настоящий момент есть следующие предложения по распродаже:

 
Наименование товара Ед.
изм.
Сумма счета в ассортименте, руб.
0,3-30 тыс. 30-100 тыс. более 100 тыс.
Профнастил оцинк. уц. С-8 0,8 х 1150 х в размер м2 202.8 195.6 193.2
Профнастил оцинк. уц. С-8 0,7 х 1150 х в размер м2 202.8 195.6 193.2
Профнастил оцинк. уц. С-8 0,6 х 1150 х в размер м2 154.8 148.8 147.6
Профнастил оцинк. уц. С-8 0,55 х 1150 х в размер м2 136.8 130.8 129.6
Профнастил оцинк. уц. С-8 0,5 х 1150 х в размер м2 136.8 130.8 129.6
Профнастил оцинк. уц. С-8 0,4 х 1150 х в размер м2 127.2 123.6 122.4
Профнастил оцинк. уц. С-21 0,8 х 1000 х в размер м2 236.4 226.8 224.4
Профнастил оцинк. уц. С-21 0,7 х 1000 х в размер м2 236.4 226.8 224.4
Профнастил оцинк. уц. С-21 0,6 х 1000 х в размер м2 181.2 174 171.6
Профнастил оцинк. уц. С-21 0,55 х 1000 х в размер м2 162 154.8 153.6
Профнастил оцинк. уц. С-21 0,5 х 1000 х в размер м2 162 154.8 153.6
Профнастил оцинк. уц. С-21 0,4 х 1000 х в размер м2 141.6 135.6 134.4
Профнастил оцинк. уц. С-17 0,8 х 1100 х в размер м2 218.04 209.76 207
Профнастил оцинк. уц. С-17 0,7 х 1100 х в размер м2 218.04 209.76 207
Профнастил оцинк. уц. С-17 0,6 х 1100 х в размер м2 163.2 156 154.8
Профнастил оцинк. уц. С-17 0,55 х 1100 х в размер м2 148.8 141.6 140.4
Профнастил оцинк. уц. С-17 0,5 х 1100 х в размер м2 148.8 141.6 140.4
Профнастил оцинк. уц. С-17 0,4 х 1100 х в размер м2 130.8 127.2 126
Профнастил оцинк. уц. С-10 0,8 х 1100 в размер м2 210 201.6 199.2
Профнастил оцинк. уц. С-10 0,7 х 1100 х в размер м2 210 201.6 199.2
Профнастил оцинк. уц. С-10 0,6 х 1100 х в размер м2 160.8 152.4 151.2
Профнастил оцинк. уц. С-10 0,55 х 1100 х в размер м2 142.8 136.8 135.6
Профнастил оцинк. уц. С-10 0,5 х 1100 х в размер м2 142.8 136.8 135.6
Профнастил оцинк. уц. С-10 0,4 х 1100 в размер м2 133.2 127.2 126
Профнастил оцинк. уц. НС-35 0,8 х 1000 в размер м2 229.2 219.6 217.2
Профнастил оцинк. уц. НС-35 0,7 х 1000 в размер м2 229.2 219.6 217.2
Профнастил оцинк. уц. НС-35 0,6 х 1000 в размер м2 175.2 169.2 166.8
Профнастил оцинк. уц. НС-35 0,55 х 1000 х в размер м2 162 154.8 153.6
Профнастил оцинк. уц. НС-35 0,5 х 1000 х в размер м2 162 154.8 153.6
Профнастил оцинк. уц. НС-35 0,4 х 1000 х в размер м2 141.6 139.2 133.2
Профнастил оцинк. уц. Н-75 1,0 х 750, в размер м2 406.56 394.68 390.72
Профнастил оцинк. уц. Н-75 0,9 х 750 в размер м2 372.24 361.68 357.72
Профнастил оцинк. уц. Н-75 0,8 х 750 в размер м2 337.92 327.36 324.72
Профнастил оцинк. уц. Н-75 0,7 х 750, в размер м2 262.8 255.6 253.2
Профнастил оцинк. уц. Н-75 0,6 х 750 в размер м2 242.4 235.2 232.8
Профнастил оцинк. уц. Н-75 0,55 х 750 в размер м2 242.4 235.2 232.8
Профнастил оцинк. уц. Н-60 1,0 х 845 х в размер м2 373.56 360.36 351.12
Профнастил оцинк. уц. Н-60 0,9 х 845 х в размер м2 351.12 339.24 332.64
Профнастил оцинк. уц. Н-60 0,8 х 845 х в размер м2 297 289.08 285.12
Профнастил оцинк. уц. Н-60 0,7 х 845 х в размер м2 235.2 228 225.6
Профнастил оцинк. уц. Н-60 0,6 х 845 в размер м2 212.4 206.4 204
Профнастил оцинк. уц. Н-60 0,55 х 845 в размер м2 192 187.2 184.8
Профнастил оцинк. уц. Н-60 0,5 х 845 х в размер м2 183.6 177.6 176.4
Профнастил оцинк. уц. Н-57 0,8 х 750 х в размер м2 274.8 267.6 265.2
Профнастил оцинк. уц. Н-57 0,7 х 750 х в размер м2 240 232.8 231.6
Профнастил оцинк. уц. Н-57 0,6 х 750 х в размер м2 230.4 223.2 220.8
Профнастил оцинк. уц. Н-57 0,55 х 750 х в размер м2 230.4 223.2 220.8
Профнастил оцинк. уц. Н-114 1,2 х 600 х в размер м2 543.44 526.75 522.19
Профнастил оцинк. уц. Н-114 1,0 х 600 х в размер м2 472.56 458.04 454.08
Профнастил оцинк. уц. Н-114 0,9 х 600 х в размер м2 434.28 421.08 417.12
Профнастил оцинк. уц. Н-114 0,8 х 600 х в размер м2 389.4 378.84 374.88
Профнастил оцинк. уц. Н-114 0,7 х 600 х в размер м2 313.2 303.6 301.2

Подписка на новости, прайс-листы, спецпредложения






Отзывы

Дипломы, сертификаты