Регион: Санкт-Петербург
Онлайн-консультации с 800-1700 в рабочие дни
Елена (587893859)
Владислав (595052101)
|
Продольно-поперечная резка металла
Компания Профкомплект осуществляет услуги по продольно-поперечной резке тонколистовой стали Заказчика. Вы можете предоставить рулоны оцинкованной или с полимерным покрытием стали, выбрать необходимый Вам размер - и в кратчайшие сроки Вы получите готовую продукцию!
Продольно-поперечная резка стали
- Толщина стали: 0.4-1.25 мм
- Ширина рулона: 300-1250 мм
- Число полос резки: 2-6
Продольно-поперечная резка рулонов из нашего сырья, руб/т.
Ширина рулона от 300 до 1250 мм, ширина продольных полос от 100 мм, точность резки ±0.5 мм
Толщина
металла, мм | Объем заказа | резка на листы,м | резка на рулоны м. |
| до 0,499 | от 0,5 до 2,99 | от 3,0 до 19,99 | от 20 до 49,99 | от 50 |
0.4 - 0.7
максимальное
количество
полос на
ширину рулона
равно 6 шт. | до 0.099 т | 13500 | 13000 | 14000 | 13800 | 13200 |
| от 0.1 до 0.299 т | 9000 | 8700 | 12000 | 11300 | 8900 |
| от 0.3 до 0.999 т | 4300 | 3000 | 4800 | 4100 | 3200 |
| от 1.0 до 4.999 т | 3600 | 2700 | 4100 | 3700 | 2900 |
| от 5.0 до 9.999 т | 3200 | 1900 | 3700 | 2900 | 2100 |
| от 10.0 до 29.999 т | 3100 | 1800 | 3600 | 2800 | 2000 |
| от 30.0 до 64.999 т | 3050 | 1750 | 3550 | 2750 | 1950 |
| от 65 т и более | 3000 | 1700 | 3500 | 2700 | 1900 |
0.75 - 1.0
максимальное
количество
полос на
ширину рулона
равно 5 шт. | до 0.099 т | 12000 | 11000 | 12500 | 12000 | 11200 |
| от 0.1 до 0.299 т | 8700 | 8500 | 9200 | 9500 | 8700 |
| от 0.3 до 0.999 т | 4200 | 2900 | 4700 | 3900 | 3100 |
| от 1.0 до 4.999 т | 3500 | 2500 | 4000 | 3500 | 2700 |
| от 5.0 до 9.999 т | 3000 | 1700 | 3500 | 2700 | 1900 |
| от 10.0 до 29.999 т | 2950 | 1650 | 3450 | 2650 | 1850 |
| от 30.0 до 64.999 т | 2900 | 1600 | 3400 | 2600 | 1800 |
| от 65 т и более | 2850 | 1550 | 3350 | 2550 | 1750 |
1.1 - 1.25
максимальное
количество
полос на
ширину рулона
равно 4 шт. | до 0.099 т | 11500 | 10500 | 12000 | 11500 | 10700 |
| от 0.1 до 0.299 т | 8500 | 8200 | 9000 | 8300 | 8400 |
| от 0.3 до 0.999 т | 4100 | 2800 | 4600 | 3800 | 2900 |
| от 1.0 до 4.999 т | 3400 | 2400 | 3900 | 3400 | 2500 |
| от 5.0 до 9.999 т | 2900 | 1600 | 3400 | 2600 | 1850 |
| от 10.0 до 29.999 т | 2850 | 1550 | 3350 | 2550 | 1800 |
| от 30.0 до 64.999 т | 2800 | 1500 | 3300 | 2500 | 1750 |
| от 65 т и более | 2750 | 1450 | 3250 | 2450 | 1650 |
Наценки:
- Наценка за резку стали с полимерным покрытием - 20%
- За резку "давальческого" сырья - наценка 200 руб/тонну
Резка давальческого сырья осуществляется только при наличии
сертификата соответствия ГОСТ 19904-90 или ГОСТ 14918-80 на партию стали
Вес листа оцинкованного и вес листа стали с полимерным покрытием
|
|
Подписка на новости, прайс-листы, спецпредложения
|
Отзывы
Дипломы, сертификаты
|